Maschinenpark
Tabelle mit Maschinentypen auch als PDF-Download
Stand: 08/2019 | Bearbeitungswege ( mm ) | |||
Fabrikat / Modell | Steuerung | X max | Y max | Z max |
CNC-Fräsbearbeitungszentren |
||||
Breton Flymill 5 Achsen | Sinumerik 840 DSL | 3500 | 8000 | 1300 |
Mecof CS 500 3+2 Achsen | Fidia M 2 | 6000 | 1250 | 2100 |
Drop & Rein 1406 | Heidenhain TNC 430 M | 2400 | 1400 | 1250 |
Depo Cut HSC | Heidenhain TNC 530 | 2300 | 1200 | 800 |
Depo Cut HSC | Heidenhain TNC 530 | 2300 | 1200 | 800 |
Breton Matrix 5 Achsen | Sinumerik 840DSL | 2200 | 2500 | 1000 |
Fidia KR 199 5 Achsen | Fidia C 20 | 1800 | 900 | 850 |
Hedelius Acura 65 5 Achsen | Heidenhain TNC 640 | 700 | 650 | 600 |
Kunzmann BA 600 | Heidenhain TNC 426 | 600 | 400 | 400 |
Graviermaschine | Vision | 400 | 300 | 47 |
CNC-Bohrwerke |
||||
Buck Uhly TBFZ 3200 Gantry | Heidenhain TNC 530 | 3000 | 1500 | 1200 |
Buck TBFZ 3000 CNC | Heidenhain TNC 430 | 3000 | 1470 | 2100 |
Buck TBFZ 2000 CNC | Heidenhain TNC 430 | 2000 | 1170 | 2100 |
Union T110 | Heidenhain TNC 426 | 2000 | 1600 | 1500 |
Erodiermaschine |
||||
ONA AV 35 | Drahterodiermaschine | 600 | 400 | 400 |
ONA QX6 | Senkerodiermaschine | 1000 | 600 | 500 |
CNC-Drehmaschine |
||||
Emco E 65 | Sinumerik 810 D | 210 | / | 610 |
Flachschleifmaschine |
||||
Degen TSC 60150 | 1500 | 600 | 480 | |
Pressen |
||||
Höfer HOP 165 100 t | Siemens S7 | 2800 | 1800 | 1800 |
Messmaschinen |
||||
Hexagon, Absolute Arm, 8535, 7 Achsen |
||||
Krananlagen bis 50 Tonnen |
||||
CAD |
||||
8 Arbeitsplätze | Catia V5 R26 | |||
CAM |
||||
4 Arbeitsplätze | Work NC | |||
2 Arbeitsplätze | GIB CAM | |||
2 Arbeitsplätze | Depo CAM | |||
1 Arbeitsplatz | Feature CAM |